Súpisky 2016/2017
  
    17. 7. 2014
    
HBC BULLS U18 Prešov (19+4+8+2)
| 33 | LORENČÍK Tomáš | 28.10.1998 | Ved.mužstva | 
| 3 | MENDZIF Daniel | 29.3.1998 | |
| 28 | FEČO Tomáš | 30.5.1997 | "C" | 
| ŠOLTÝS Patrik | 9.7.1999 | ||
| ŠOLTÝS Lukáš | 26.4.1998 | Brankár | |
| KUBICA Jakub | 10.2.1998 | ||
| 8 | HARKABUS Ondrej | 30.7.1991 | |
| MARCIN Igor | 2.7.1999 | ||
| BŘEZINA Matej | 6.6.2000 | ||
| SLANINA Martin | 7.7.2000 | ||
| VEREŠPEJ Michal | 21.8.1994 | ||
| BINDAS Stanislav | 20.10.1994 | ||
| PRISLUPSKÝ Samuel | 14.1.1999 | ||
| RAĎÁK Patrik | 11.4.2000 | ||
| KOČIŠ Valér | 16.7.1997 | Brankár | |
| MATIJA Erik | 23.6.2000 | ||
| 66 | KUBICA Matúš | 4.4.2001 | hráč do 15 r. | 
| 77 | FABIAN Vladislav | 1.3.2001 | hráč do 15 r. | 
| 88 | LACKO Igor | 14.2.2003 | hráč do 15 r. | 
| 99 | NOVOTNÝ Kamil | 12.9.2002 | hráč do 15 r. | 
| 00 | SOKOL Ján | 23.11.1982 | Brankár | 
| 55 | ŠVIGÁR Vladimír | 24.5.1993 | Brankár | 
| 5 | KOCHAN Peter | ||
| 44 | MAŤAŠ Peter | ||
| 33 | JURAŠKO Viktor | ||
| 11 | NEUPAUER Mikuláš | ||
| 9 | LENÁRT Erik | ||
| 14 | HRICA Ladislav | 31.12.1983 | |
| 41 | ŠVARAL Róbert | 16.7.1982 | 
HBC ECOMAX SII. Prešov (22+2+3)
| 81 | MIŽENKO Tomáš | 16.5.1980 | Ved.mužstva , "C" | 
| HOPKOVIČ Martin | 8.10.1982 | ||
| HOPKOVIČ Ladislav | 27.6.1985 | ||
| GAĽA Michal | 21.1.1984 | ||
| LIČÁK Marko | 18.6.1992 | ||
| LIČÁK Tomáš | 10.12.1987 | ||
| KRASL Jaroslav | Brankár | ||
| NIKITINSKIJ Marcel | 11.10.1973 | ||
| LEJKO Peter | 22.4.1979 | Brankár | |
| JURČENKO Marek | 7.7.1975 | ||
| ŠARIŠSKÝ Anton | 2.7.1980 | ||
| HEŘMÁNEK Július | 6.8.1979 | ||
| LEHET Tomáš | 2.2.1987 | ||
| HRUBÝ Tomáš | 5.2.1985 | ||
| KUCHÁR Milan | |||
| POLAKOVIČ Peter | 28.6.1987 | ||
| KOMA Michal | 21.2.1987 | ||
| SÁLA Miroslav | 16.7.1988 | ||
| CIMERMAN František | 22.12.1991 | ||
| ZAVADAN Peter | 16.2.1977 | ||
| JURIČKO Radoslav | 2.10.1978 | "A" | |
| SIROTŇÁK Marcel | 21.8.1977 | "A" | |
| 99 | VOOK Ján | ||
| 88 | KOVÁČ Peter | 25.6.1974 | Brankár | 
| 77 | ČIRČ Richard | 8.8.2000 | |
| 66 | ŽEMBERY Lukáš | 4.12.1998 | |
| 55 | LABANC Peter | 11.10.1980 | 
HBC EAGLES Prešov (16+9+2)
| 14 | SOTÁK Miloslav | 26.4.1988 | |
| KOČÍK Jakub | 5.7.1987 | "C" | |
| LIBA Martin | |||
| IMRICH Anton | 12.2.1991 | "A" | |
| KRAS Pavol | 21.6.1987 | ||
| PALENČÁR Tomáš | 19.3.1995 | ||
| LEŠKO Stanislav | 18.10.1993 | Ved.mužstva | |
| BAŇAS Ľubomír | 23.8.1978 | ||
| GAZDÍK Ľubomír | 9.9.1991 | ||
| JAKUBČO Maroš | 30.8.1996 | ||
| HADBAVNÝ Martin | 30.5.1994 | ||
| ZELINKA Michal | |||
| KANDRÁČ Miroslav | 15.1.1994 | ||
| GRUS Martin | 27.1.1994 | ||
| KANDRA Miloš | 27.11.1976 | Brankár | |
| 55 | REJDOVJAN Daniel | 31.8.1983 | |
| 66 | DURKÁČ Tomáš | 18.12.1976 | Brankár | 
| 77 | KVIETOK Róbert | 18.4.1974 | |
| 88 | SMOLKO Mikuláš | 11.7.1989 | |
| 99 | AMRICH Tomáš | 4.7.1987 | Brankár | 
| 00 | ANDREJKO Rastislav | 18.6.1982 | |
| 33 | SOPKO Róbert | 29.4.1990 | |
| 22 | VISLOCKÝ Miloš | 10.11.1988 | |
| 11 | ŠARAVSKÝ Daniel | Brankár | |
| 44 | HUDÁK Marek | 17.2.1980 | |
| 00 | HUDÁK Stanislav | 21.10.1987 | Brankár | 
HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov (11+13+1)
| 11 | DOLHÝ Dominik | 7.4.1993 | "C" | 
| RUSNÁK Matúš | 29.4.1991 | Ved.mužstva | |
| ZAJAC Oliver | 17.10.1992 | Brankár | |
| BALÁŽ Róbert ml. | 15.3.1986 | ||
| NIŠČÁK Miroslav | 22.1.1998 | ||
| HAŽLINSKÝ Jozef | 29.11.1997 | ||
| DUHAN Peter | 7.6.1985 | ||
| RUSNÁK Peter | 23.9.1993 | ||
| GROHOĽ Jakub | 14.12.1993 | ||
| SPIŠÁK Dominik | 10.2.1994 | ||
| ONDEČEK Lukáš | 2.12.1987 | ||
| 55 | MAKARA Richard | 20.10.1999 | Brankár | 
| 66 | MAKARA Martin | 21.11.1997 | |
| 77 | MATTA Tomáš | 27.11.1994 | |
| 88 | LUKAČEK Marek | 8.10.1996 | |
| 00 | PROKOPOVIČ Adam | 22.1.1996 | Brankár | 
| 99 | SLOBODA Lukáš | 11.6.1991 | |
| 44 | HNÁT Jozef | 2.6.1991 | |
| 33 | ŠELLONG Michal | 30.9.1988 | |
| 22 | VOZARSKÝ Rastislav | 3.4.1992 | |
| 11 | PAVÚK Jozef | 13.6.1986 | |
| 00 | TIPUL Marcel | ||
| 02 | MAJER Richard | 28.8.1997 | |
| 03 | LÚČ Matúš | 13.10.1987 | |
| 41 | KAŠČÁK Sebastián | 26.1.2000 | 
HBC SPARTANS Prešov (16+8+1)
| MIKO Matej | 5.4.1984 | ||
| BUČKO Matúš | 23.5.1988 | ||
| ŠEBEŠ Milan | 22.10.1980 | ||
| STRECHA Pavol | 17.5.1980 | ||
| BORODÁČ Ondrej | 3.4.1984 | Ved. mužstva | |
| KRIVDA Marek | 2.1.1989 | ||
| PAŽIN Vladko | 9.6.1988 | ||
| TIMOČKO Roman | 22.2.1982 | "C" | |
| KAČMÁR Daniel | 12.9.1991 | ||
| ONDREJKO Dávid | 24.12.1989 | ||
| SEDLÁK Peter | 17.1.1988 | ||
| PAVLÍK Dávid | |||
| RINGER Matúš | 7.5.1995 | ||
| MIKOLAJ František | 17.3.1991 | ||
| GMITRO Martin | 29.7.1991 | ||
| 99 | VRABEĽ Martin | 24.7.1980 | |
| 88 | DOBROVIČ Peter | 19.12.1986 | |
| 77 | ŠÁNDOR Ľubomír st. | 6.8.1974 | |
| 66 | GMITRO Dávid | 23.10.1995 | |
| 55 | POLČA Daniel | 31.10.1994 | |
| 44 | ČUHA Stanislav | 16.5.1995 | |
| 33 | HRIC Maroš | ||
| 22 | SMIK Boris | 15.12.1995 | |
| 11 | ŠÁNDOR Samuel | 21.5.2001 | hráč do 15 r. | 
HBC STEMARC Prešov (21+6+2+1)
| 1 | TÓTH Štefan | 15.10.1983 | Ved.mužstva, Brankár | 
| MARTON Róbert | 11.3.1980 | ||
| 00 | VARGA Radovan | 12.2.2001 | Brankár, hráč do 15 r. | 
| HRIŠKO Peter | 1.7.1984 | "C" | |
| RENČOK Erik | 16.12.1993 | ||
| GOFFA Anton | 12.11.1984 | ||
| KUĽA Peter | 21.5.1981 | ||
| ŠURIMA Michal | 17.8.1978 | ||
| SÁLA Rudolf | 10.11.1973 | ||
| ZACHAR Peter | 23.5.1987 | ||
| BÍLEK Miroslav | 3.9.1984 | ||
| ROZEMBERG Peter | 3.10.1983 | ||
| DURKÁČ Ivan | 21.6.1979 | ||
| VRÁBEL Milan | 16.5.1981 | ||
| STAŠÍK Michal | 24.4.1995 | ||
| ONDRIA Mário | 25.1.1986 | ||
| CVANCIGER Marián | 26.3.1977 | ||
| PAŽÍN Marek | 27.2.1989 | ||
| KARABINOŠ Martin | 27.6.1984 | ||
| KADUK Marek | 27.9.1997 | ||
| KRIVDA Adam | 24.5.1986 | ||
| 99 | EHRLICH Adam | 2.4.2004 | hráč do 15 r. | 
| 88 | HAJDUK Pavol | 11.4.1984 | |
| 77 | CHOVAN Ľubomír | 15.1.1985 | |
| 66 | POTOČEK Lukáš | 18.5.1993 | |
| 55 | VAVREK Martin | ||
| 33 | REMPER Miroslav | 23.11.1983 | |
| 22 | RIDILA Patrik | 16.8.1979 | |
| 11 | SEDLÁK Daniel | 
HBC TORNADO Prešov (11+14+1)
| 27 | ŽULKOVSKÝ Karol | 31.5.1978 | "C" | 
| VALKÁR Martin | 12.11.1979 | ||
| HORŇÁK Viliam | 25.4.1980 | Ved. mužstva | |
| PRUDIČ Zdeno | 24.2.1984 | ||
| GULIK Peter | 17.10.1980 | ||
| ČENGERI Jakub | 16.8.1994 | ||
| HANKO Tomáš | 20.8.1991 | ||
| ELIÁŠ Martin | 24.4.1998 | ||
| FRANCAN Karol | 5.9.1978 | ||
| FILIP Marián | 2.3.1986 | ||
| 00 | MATEJ Pavol | 27.11.1987 | Brankár | 
| 55 | GULIK Matej | 25.7.1984 | |
| 66 | KONEČNÝ Michal | 15.8.1993 | Brankár | 
| 77 | FIGEL Marek | 8.3.1972 | |
| 88 | KRISTEK Erik | 17.9.1989 | |
| 44 | HUDÁK Mikuláš | 6.2.1996 | Brankár | 
| 33 | KOŽUŠKO Peter | 24.1.1979 | |
| 22 | KOŠČ Daniel | 17.10.1994 | |
| 11 | TOPORCER Martin | 6.4.1984 | |
| 92 | ONDERKO Peter | ||
| 94 | BOHÁČIK Martin | 1.12.1982 | |
| 93 | GMUCA Peter | ||
| 90 | VITALIŠ Štefan | Brankár | |
| 89 | PANKUCH Daniel | 31.7.1997 | 
HBC UNIVERZÁL Košice (15+14+2)
| 1 | FARBÁR Tomáš | 13.7.1986 | Brankár | 
| MARKUŠ Denis | 14.2.1994 | ||
| ANTAL Dávid | 9.11.1993 | ||
| FEČKO Erik | 7.3.1995 | ||
| KEKEŠ Alexander | 12.7.1979 | ||
| SIJKA Dušan | 13.7.1989 | ||
| LONGAUER Gerhard | 14.3.2000 | ||
| KASZNÁR Matúš | 18.4.1990 | ||
| HABOVČIK Peter | 18.6.1986 | ||
| DŽUPINA Martin | 4.1.1984 | ||
| HORVÁTH Róbert | 16.8.1974 | "C" | |
| HORVÁTH Matúš | 1.5.2000 | ||
| LONGAUER Marián | 2.9.1976 | ||
| PIVARNÍK Daniel | 9.12.1996 | ||
| DUGAS Pavol | 23.8.1988 | ||
| 99 | LEŠKANIČ Lukáš | 1.1.1992 | |
| 88 | HUSÁR Vladimír | 18.7.1978 | |
| 77 | RASCHMAN Martin | 9.11.1978 | |
| 66 | VEREŠ Dávid | 27.12.1991 | |
| 55 | SCHIMARA Tomáš | 21.2.1987 | Brankár | 
| 44 | ZIOLKOVSKÝ František | 17.9.1993 | |
| 33 | MARCIN Jozef | 17.6.2000 | |
| 22 | MARCIŇÁK Matej | 5.10.1999 | |
| 00 | KUNC Miroslav | 26.9.1999 | Brankár | 
| 92 | ČERVENÝ Maroš | ||
| 93 | GAJDOŠ | ||
| 92 | KOVALČÍK Mikuláš | 29.10.1982 | |
| 91 | MICHALČIN Christián | 24.5.1996 | |
| 11 | BÖDI Jakub | 23.2.2001 | hráč do 15 r. | 
| 12 | JENČUŠ Nicolas | 18.12.2000 | hráč do 15 r. | 
HBK bauska. VRANOV (21+9)
| 30 | PALKO Matúš | 12.11.1987 | |
| LEPOT Július | 8.6.1985 | "C" | |
| HRIC Martin | 26.4.1983 | ||
| AJBEN Anton | 8.9.1986 | Ved. mužstva | |
| HANES Jaroslav | 25.9.1994 | ||
| FECKO Radovan | 12.6.1994 | ||
| FICKO Richard | 13.10.1989 | ||
| SABOL Ladislav | 19.2.1987 | ||
| ŠTEFAN Branislav | 12.7.1984 | ||
| SIMA Matej | 28.11.1995 | ||
| RAPČO Ondrej | 13.1.1971 | ||
| KOVALČÍK Štefan | 6.6.1981 | ||
| LAZÚR Samuel | 20.4.2000 | ||
| DŽUPINA Matúš | 8.6.1988 | ||
| FECKO Daniel | 12.1.1991 | ||
| PETRO Tomáš | 10.4.1989 | ||
| PALKO Jakub | 15.3.1991 | ||
| HAVRILČÁK Dominik | 22.4.1999 | Brankár | |
| MIKITA Ján | 24.6.1991 | ||
| ANDREJKO Adam | 27.5.1986 | ||
| 99 | LACKO Ivan | ||
| 88 | SOBOTA Martin | 17.12.1999 | |
| 77 | BALOGAČ Martin | 23.8.1998 | |
| 66 | ZUHAN Marek | ||
| 55 | SOLÁR Radoslav | 10.10.1974 | Brankár | 
| 44 | KMEC Július | 15.7.1982 | Brankár | 
| 33 | HAVRILČÁK Jakub | 16.8.1995 | |
| 22 | DZUR Roman | 23.9.1996 | Brankár | 
| 11 | FEDORKO Ivan | 
HBK DUKLA Svidník (17+13+1)
| 1 | RODÁK Marek | 23.3.1990 | Ved. mužstva, "C" | 
| RODÁK Matúš | 20.6.1990 | "A" | |
| ŽIŽÁK Juraj | 23.4.1990 | "A" | |
| ČOBEJ Ambróz | 20.9.1991 | ||
| VANČIŠIN Slavomír | 11.9.1995 | ||
| VACHNA Ľubomír | 14.2.1990 | Brankár | |
| HUDÁK Martin | 17.11.1985 | Brankár | |
| GMITER Ján | 7.12.1989 | ||
| DEMJANOVIČ Nórbert | 7.7.1993 | ||
| HUSÁR Marián | 9.7.1993 | ||
| KOŽÍK Marián | 3.5.1995 | Brankár | |
| VOJČEK Matúš | 1.7.1987 | ||
| MICHALKO Róbert | 25.3.1997 | ||
| MYDLA Patrik | 24.9.1987 | ||
| BILAS Boris | 21.7.1991 | ||
| ŠPIK Jakub | 26.4.1998 | ||
| ŠUŤÁK Michal | 30.5.1989 | ||
| 99 | NOVÁK Kamil | 6.1.1988 | |
| 88 | NOVÁK Šimon | 28.1.1994 | |
| 77 | HAMARČÁK Oliver | 14.11.1996 | |
| 66 | SVITANA Marián | 25.12.1985 | Brankár | 
| 55 | ŠRAMKO Lukáš | 9.11.1988 | |
| 44 | ŽEMLIČKA Marián | 7.5.1981 | |
| 33 | BUZGA Lukáš | 4.2.1987 | |
| 11 | MYDLA Branislav | ||
| 00 | NOVÁK ml. | Brankár | |
| 1 | ŠTEFKOVIČ Jakub | 22.12.1997 | Brankár | 
| 2 | KOSAL Martin | 5.4.1992 | Brankár | 
| 03 | VARGA Frederik | 25.3.1992 | |
| 04 | SLIMÁK Maroš | 10.12.1995 | |
| 22 | VASILENKO | 12.11.2002 | hráč do 15 r. | 
HBK KOŇARE Prešov (15+3+1)
| 00 | DOLINSKÝ Patrik | 8.9.1977 | "C" | 
| BOCHNOVIČ Tomáš | 30.11.1985 | "A" | |
| SEDLÁK Marek | 25.6.1984 | Ved. mužstva | |
| FELDMAN Ivan | 30.3.1982 | ||
| HARDOŇ Miroslav | 19.2.1974 | ||
| HARDOŇ Jozef | 12.1.1985 | ||
| VYSOKÝ Rudolf | 8.9.1984 | "A" | |
| KARAFFA Peter | 26.12.1979 | ||
| MAGDA Róbert | 7.6.1977 | ||
| HUŇKA Jakub | 24.3.1996 | ||
| MARUŠČÁK Denis | 29.10.1994 | Brankár | |
| PIŠTEJ Štefan | 24.1.1984 | ||
| PALUTKA Martin | 5.12.1983 | ||
| KRAJNÍK Tomáš | 24.12.1989 | ||
| 88 | SEMANČÍK Jakub | 24.10.1994 | |
| 77 | SCHNEIDER | 6.4.1994 | |
| 66 | JURAŠKO | ||
| 99 | ŠVARAL Stanislav | 17.11.1986 | 
MV TRANSPORT (16+4+1)
| 1 | CMOREJ Martin | 20.9.1992 | Brankár | 
| SEDLAČKO Vladimír | 20.2.1991 | ||
| VIAZANKO Zdenko | 24.7.1987 | Ved. mužstva | |
| HRUŠOVSKÝ Matej | 21.8.1994 | ||
| PAĽA Dominik | 19.7.1992 | ||
| ZACHAR Rastislav | 31.5.1985 | ||
| ŠÁNDOR Ľubomír | 7.1.1996 | ||
| PAZDIČ Marián | 21.12.1983 | "C" | |
| STANISLAV Daniel | 17.7.1992 | "A" | |
| SMREK Martin | 8.2.1979 | "A" | |
| STAŠ Vladimír | 19.4.1976 | ||
| BALÁŽ Jakub | 8.2.1991 | ||
| LUKÁČ Miroslav | 8.10.1981 | ||
| ZBIHLEJ Martin | 28.2.1982 | ||
| VALOŠEK Ivan | 20.5.1987 | ||
| KIVADER Michal | |||
| 00 | RAS Martin | 27.4.1996 | Brankár | 
| 11 | KOLESÁR Radoslav | 17.8.1989 | |
| 22 | PROKOP | ||
| 33 | VAĽKO Martin | 31.12.1981 | |
| 44 | MITRA Patrik | 22.11.1995 | 
